Telecard D20

Es una tarjeta prepaga telefónica (calling card) que permite realizar llamadas desde el exterior a Uruguay, con la calidad de voz y la confiabilidad de servicio que brinda antel la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos.
Telecard D20 es un producto dirigido a uruguayos que residen en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, México, o Venezuela y a clientes que viajan a esos destinos.
¿Dónde adquirirla?
Telecard D20 se puede adquirir AQUI. De esta manera usted podrá obtener su PIN en forma fácil, rápida y segura y pagar con su tarjeta de crédito preferida y en unos minutos tendrá el PIN de su tarjeta virtual para realizar llamadas a Uruguay.
› Si no es usuario registrado por favor ingrese AQUI.
Como realizar sus llamadas a Uruguay:
- Marque el número de acceso correspondiente al país donde se encuentre:
| PAIS DE RESIDENCIA | MARQUE |
| Argentina (Telecom) | 0800 444 0598 |
| Argentina (Telefonica) | 0800 333 5980 |
| Australia (Telstra) | 1800 881 598 |
| Brasil (Embratel) | 0800 890 5983 |
| Brasil ( Telesp) | 0800 761 1598 |
| Canadá | 1800 463 3796 |
| España | 900 990 598 |
| USA (MCI) | 1800 234 1598 |
| USA (Sprint) | 1888 598 3169 |
| USA (AT&T) | 1866 235 3763 |
| USA (AT&T) | 1888 598 4804 |
| Italia (Telecom Italia) | 800 172 291 |
| México | 01800 123 0269 |
| Venezuela (CANTV) | 0800 1001 598 |
- Escuchará Mensaje de Bienvenida al Uruguay
- Marque el PIN o número secreto
- Marque el número de teléfono requerido al que desea llamar de la misma forma que realiza las llamadas dentro de URUGUAY
Para comunicaciones a cualquier puntos del país : número telefónico ( 8 dígitos)
Ejemplo: 2201 xxxx
Ejemplo : 4320 xxxx
Para comunicaciones a Servicios Móviles 0 + 9x + xxxxxx
- Escuchará el tiempo en minutos de comunicación disponible.
Características de Telecard D20
Usted podrá adquirir dos opciones diferentes de Telecard D20 “celeste” de U$S 10 y Telecard D20 “dorada” de U$S 20, que le permitirán los siguientes rendimientos dependiendo del país donde realiza sus llamadas.
| ORIGEN | DESTINO | RENDIMIENTO DE U$S 10 EN MINUTOS | RENDIMIENTO DE U$S 20 EN MINUTOS |
| Argentina |
Uruguay Fijo | 83 | 166 |
| Argentina | Uruguay Móvil | 38 | 76 |
| Australia | Uruguay Fijo | 55 | 111 |
| Australia | Uruguay Móvil | 31 | 62 |
| Brasil | Uruguay Fijo | 83 | 166 |
| Brasil | Uruguay Móvil | 38 | 76 |
| Canadá | Uruguay Fijo | 71 | 142 |
| Canadá | Uruguay Móvil | 71 | 142 |
| EEUU | Uruguay Fijo | 83 | 166 |
| EEUU | Uruguay Móvil | 38 | 76 |
| España | Uruguay Fijo | 55 | 111 |
| España | Uruguay Móvil | 31 | 62 |
| Italia | Uruguay Fijo | 55 | 111 |
| Italia | Uruguay Móvil | 31 | 62 |
| México | Uruguay Fijo | 55 | 111 |
| México | Uruguay Móvil | 31 | 62 |
| Venezuela | Uruguay Fijo | 31 | 62 |
| Venezuela | Uruguay Móvil | 21 | 43 |
| Opción de recarga | NO |
| Discado Pinless | NO |
| Redondeo de minutos | 1 min. |
| Costo de conexión | NO |
| Costo de mantenimiento | NO |
| Vencimiento del saldo | 90 días desde primer uso |
| Cargo desde teléfono público | No tiene |
| País origen | Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, México y Venezuela |
Por apoyo e información:
Desde el exterior: antel@antel.com.uy
En Uruguay: 121 de Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 hs. y sábados de 9:00 a 13:00 hs.
