Equipos
Descripción general
Una experiencia visual completa en una pantalla de 9,7” . Movilidad y
funcionalidad en tan sólo 613gr.
Único, toda la movilidad y funcionalidad del iPad 2 con el plan de 10 GB.
Precios y planes
12 x $1783 con Plan de $359 por mes:
Plan de datos de 10 GB
Características avanzadas
| 3G | 850/900/1900/2100 | Wi-Fi | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 | GPS | SI |
| Cámara de fotos integrada | 0.7 MP, 960 x 720 pixels | aGPS | SI |
| Cámara frontal | SI VGA | PTT | NO |
| Visualización de fotos | SI | Memoria interna | 32 GB |
| Cámara video | SI | Slot memoria | NO |
| Reproductor de video | MP4 | Registro de llamadas | NO, no soporta llamadas |
| Grabación de video | SI | Tonos polifónicos | SI |
| Video llamada | Solo con aplicaciones como skype | Tonos comunes | SI y MP3 |
| Grabadora de sonidos | SI | Melodías descargables | SI |
| Reproductor de música | MP3/WAV/AAC player | Agenda común | SI |
| Radio FM | NO | Agenda con imágenes | SI |
| Radio AM | NO | Calculadora | SI |
| Altavoz | SI | Alarma | SI |
| Pantalla | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors | Juegos | NO |
| Pantalla Táctil | SI | Acelerómetro | SI |
| SMS | NO | Alerta vibratoria | SI |
| MMS | NO | GPRS | 40 Kbps max vel de bajada |
| SI | EDGE | 120 Kbps max vel de bajada | |
| Internet | HTML | HSDPA | 1 MB aprox max vel de bajada |
| Aplicaciones | Google - Twitter | ||
| Tienda de Aplicaciones | App Store | Sistema operativo | iOS 5.0.1 |
| Conexión USB | SI | Batería | Standard battery, Li-Po 6930 mAh |
| Bluetooth | SI | Peso | 607 g |
| Infrarrojos | NO | Tamaño | 241.2 x 185.7 x 8.8 mm |
institucional
© 2012 ANTEL, LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN DE LOS URUGUAYOS
Guatemala 1075 - Complejo Torre de las Telecomunicaciones | Montevideo, Uruguay | Tel.: +598 2928 0000
Todos los precios expresados en el portal de Antel incluyen IVA y son
válidos para el día
21/05/2012
.
Ver las condiciones de servicio.
