Consultá la configuración de tu equipo.
| Alcatel | |||
| 565 | OT 803 | ||
| Huawei | |||
| U 7520 | U 8100 | U 8150 | |
| LG | |||
| GS 500 | GT 540 | GU 285 | KP 215 |
| MG 220 | T 300 | ||
| Nokia | |||
| 500 | 2630 | 2650 | 2720 |
| 2730 | 2760 | 3100b | 3120b |
| 3200 | 3500 | 3710 | 5000 |
| 5130 | 5200 | 5220 | 5230 |
| 5310 | 5610 | 5800 | 7230 |
| C 2-01 | C 5-03 | C 6 | C 6-01 |
| C 7 | N 8 | N 97 | X 2 |
| X 3 | X 3-02 | X 6 | |
| Samsung | |||
| 3510 | B 3410 | C 3300 | E 215 |
| E 2530 | E 5230 | F 250 | F480 |
| Galaxy S5830 | Galaxy I9000 | Galaxy SII | I 617 |
| I 900 | I 5500 | I 8000 | M 2310 |
| M 2520 | U 900 | S 5560 | Tablet |
| Sony Ericsson | |||
| U 1a | U 5a | W 200 | W 705 |
| X 1 | X 8 | X 10 | |
publicado: January 27, 2012
Soporte
Institucional
© 2011 ANTEL, LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN DE LOS URUGUAYOS
Guatemala 1075 - Complejo Torre de las Telecomunicaciones | Montevideo, Uruguay | Tel.: +598 2928 0000
Todos los precios expresados en el portal de Antel incluyen IVA y son
válidos para el día
22/02/2012
.
Ver las condiciones de servicio.
