Cloud Pbx
Voz sobre IP
Video Movilidad Colaboración Presencia | |
- Esquema comercial
- Terminales
Elegí el equipo que se adapte a tus necesidades:
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Pantalla 2 líneas | Pantalla 240*120 pixel | Pantalla 320x240 pixel |
Blanco y negro | Blanco y Negro | Color TFT |
Teclas 8 fixed feature keys | Retroiluminada & Tiltable | Retroiluminada |
4 progr. keys | Teclas 16 progr. keys | Teclas 8 progr. keys |
Manos libres | 4 fixed feature keys | 12 fixed feature keys |
Auriculares | 4 soft keys | 4 soft keys |
Montaje pared | Manos libres | Manos libres |
10/100 Mbit/s | Auriculares | Auriculares |
Clase PoE Class 1 | Expansiones | Expansiones |
Montaje pared | Montaje pared | |
Gigabit | Gigabit | |
Clase PoE Class 2 | Clase PoE Class3 |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Pantalla LCD, blanco y negro | Pantalla LCD, color | Pantalla táctil, color, 7" |
Retroiluminada 128x64 px | Retroiluminada 240x320 px | Audio HD |
6 teclas programables | 72 teclas programables | Manos libres |
6 teclas contextuales | 10 teclas contextuales | Cámara de video HD integrada |
Audio HD | Teclado alfabético | Sensor de luz ambiental |
Manos libres | Audio HD | Puerto 3.5 mm para auriculares |
Puerto USB | Manos libres | 2 Puertos USB para cámara |
Puerto RJ-45 para PC. 10/100/1000 | Puerto 3.5 mm para auriculares/vincha | externa, audio o Smartphone |
POE class 1 | Puerto USB | Puerto HDMI para pantalla externa |
Bluetooth | Bluetooth | |
Puerto RJ-45 para PC. 10/100/1000 | Puerto RJ-45 para PC. 10/100/1000 | |
POE class 2 | POE class 3 |
- Beneficios
Plataforma alojada en el Data Center de Antel Ahorro en infraestructura y equipamiento Ampliación de numeración en forma ágil y flexible Administración simple a través de la web Solución Administrada Movilidad, ubicuidad y aumento de productividad Número único | ![]() |
0800 2030